Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires selon le sexe
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Paris | 3319 | 3408 |
Seine-et-Marne | 2765 | 2416 |
Yvelines | Pas de données | Pas de données |
Essonne | 2940 | 2666 |
Hauts-de-Seine | 2530 | 2525 |
Seine-Saint-Denis | 4248 | 3934 |
Val-de-Marne | 1682 | 1587 |
Val-d'Oise | 2761 | 2732 |
Ile-de-France | 20245 | 19268 |
France | 153413 | 146383 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )