Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 89254 | 92321 | 92190 | 92671 | 94048 | 93901 | 88481 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 7.3 % | 7.5 % | 7.4 % | 7.4 % | 7.5 % | 7.4 % | 6.9 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 8017 | 7971 | 8073 | 7088 | Pas de données | 5508 | 8600 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 31925 | 25410 | 22154 | 15324 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 21370 | 20846 | 20615 | 18510 | Pas de données | 21521 | 22225 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 82734 | 66631 | 74381 | 51719 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 116244 | 92041 | 78134 | 67043 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
