Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 22957 | 25577 | 28171 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 649 | 794 | 898 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2 % | 2.3 % | 2.4 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 470 | 589 | 664 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 72.4 % | 74.2 % | 73.9 % |
Sources :
UNML