Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 37919 | 40899 | 46158 | 46329 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 645 | 738 | 874 | 990 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 1.4 % | 1.5 % | 1.6 % | 1.5 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 547 | 601 | 719 | 708 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 84.8 % | 81.4 % | 82.3 % | 71.5 % |
Sources :
UNML