Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 17720 | 19056 | 20222 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 478 | 550 | 552 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2 % | 2.2 % | 2.1 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 348 | 411 | 415 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 72.8 % | 74.7 % | 75.2 % |
Sources :
UNML