Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 28149 | 28834 | 28950 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 738 | 815 | 904 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2 % | 2 % | 2.1 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 552 | 567 | 603 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 74.8 % | 69.6 % | 66.7 % |
Sources :
UNML