Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 21998 | 22052 | 22713 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 664 | 721 | 738 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.1 % | 2.4 % | 2.3 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 460 | 523 | 519 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 69.3 % | 72.5 % | 70.3 % |
Sources :
UNML