Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Val-d'Oise | CA le Parisis | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.1 % | 16.6 % | 19.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 13 % | 18.9 % | 14.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.4 % | 34.3 % | 37.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 13.1 % | 10.2 % | 8.8 % |
Pas d’accompagnement | 24.3 % | 20 % | 19.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP