Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Essonne | CA de Seine-Essonne (Case) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.1 % | 15.8 % | 11 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 13 % | 15.8 % | 31.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.4 % | 33.4 % | 21.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 13.1 % | 13.5 % | 8.5 % |
Pas d’accompagnement | 24.3 % | 21.5 % | 27.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP