Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Seine-et-Marne | CC Pays de Seine | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.1 % | 6.4 % | 14.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 13 % | 3 % | 3.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.4 % | 24.5 % | 32.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 13.1 % | 20.2 % | 0 % |
Pas d’accompagnement | 24.3 % | 45.9 % | 50 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP