Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Seine-et-Marne | CA Melun Val de Seine | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.1 % | 5 % | 7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.6 % | 2.5 % | 3.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.2 % | 17.2 % | 12.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 32.7 % | 75.2 % | 77.3 % |
Pas d’accompagnement | 9.3 % | 0 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP