Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Seine-et-Marne | CA du Pays de Meaux | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.1 % | 5 % | 2.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.6 % | 2.5 % | 1.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.2 % | 17.2 % | 11.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 32.7 % | 75.2 % | 84.3 % |
Pas d’accompagnement | 9.3 % | 0 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP