Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Val-d'Oise | CA Val Parisis | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.1 % | 16.3 % | 18 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.6 % | 15.4 % | 11 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.2 % | 36.5 % | 43 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 32.7 % | 10.4 % | 12 % |
Pas d’accompagnement | 9.3 % | 21.5 % | 16 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP