Elèves en établissement médico-social
1 376
Enfants et adolescents
Ile-de-France | Yvelines | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42.5 % | 58.9 % |
Troubles du psychisme | 17.2 % | 14.3 % |
Troubles du langage ou de la parole | 2.1 % | 0.1 % |
Troubles auditifs | 6 % | 0.07 % |
Troubles visuels | 1.4 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 0.2 % | 0.07 % |
Troubles moteurs | 2.9 % | 7 % |
Plusieurs troubles associés | 20 % | 12.8 % |
Autres troubles | 3.4 % | 3.9 % |
Polyhandicap | 4.2 % | 2.8 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 25.9 % | 28.2 % |
Sources :
MENJ-DEPP