IEV - Institut d'éducation visuelle
Paris
84
Seine-et-Marne
92
Yvelines
0
Essonne
96
Hauts-de-Seine
0
Seine-Saint-Denis
0
Val-de-Marne
0
Val-d'Oise
0
Déficiences | Principales | Associées |
---|---|---|
Déficience intellectuelle | ∅ | ∅ |
Troubles du spectre de l’autisme (TSA) | ∅ | ∅ |
Troubles psychiques | ∅ | ∅ |
Troubles du langage et des apprentissages | ∅ | ∅ |
Déficiences auditives | ∅ | ∅ |
Déficiences visuelles | ∅ | ∅ |
Déficiences motrices | ∅ | ∅ |
Déficiences métaboliques, viscérales et nutritionnelles | ∅ | ∅ |
Cérébrolésion | ∅ | ∅ |
polyhandicap | ∅ | |
Troubles du comportement et de la communication | ∅ | ∅ |
Autres types de déficiences | ∅ | ∅ |
En cours de diagnostic | ∅ | |
Non renseigné / aucune | 0 % | |
Total | ∅ |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )