Enfants ayant une mesure de protection
2 327
enfants et adolescents accompagnés au 31/12
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 0.9 % | 4.6 % | 4.5 % | 4.3 % | 28.6 % | 0 % | 1 % | 7.1 % | 6.7 % | 4 % |
Seine-et-Marne | 3.6 % | 11.3 % | 6.3 % | 6.1 % | 11.5 % | 1.3 % | 3 % | ∅ | 0 % | 7 % |
Yvelines | 3.4 % | 6.7 % | 3.6 % | 5.8 % | 27.3 % | 5.1 % | 2.6 % | ∅ | ∅ | 5.8 % |
Essonne | 4.4 % | 4.5 % | 3.4 % | 5.3 % | 33.2 % | 8.1 % | 2.9 % | 0 % | 0 % | 5.7 % |
Hauts-de-Seine | 1.7 % | 1.4 % | 3.6 % | 4.6 % | ∅ | 2.3 % | 0 % | 5.2 % | ∅ | 2.6 % |
Seine-Saint-Denis | 1.6 % | 3.6 % | 2.6 % | 5.7 % | 12.5 % | 0 % | 0 % | 4 % | ∅ | 3.7 % |
Val-de-Marne | 0.5 % | 1.7 % | 2.8 % | 4.4 % | 23.6 % | 2.4 % | 4.3 % | ∅ | ∅ | 3.7 % |
Val-d'Oise | 1.1 % | 0.7 % | 5.5 % | 4.9 % | 53.5 % | 0 % | 5.2 % | 7.8 % | ∅ | 4.2 % |
Ile-de-France | 2.1 % | 4 % | 4.1 % | 5.2 % | 27.4 % | 2.7 % | 1.8 % | 4.9 % | 1.8 % | 4.6 % |
France | 5.6 % | 5.8 % | 8 % | 11.4 % | 33.7 % | 3.2 % | 3.7 % | 5.7 % | 4.5 % | 8.8 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )