Enfants ayant une mesure de protection
Part des enfants accompagnés ayant une mesure de protection (administrative ou judiciaire)
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 0.4 % | 3.7 % | 7.8 % | 4.6 % | 28.2 % | 0 % | 0.8 % | 1.1 % | 0 % | 3.7 % |
Seine-et-Marne | 1.5 % | 9.6 % | 5.8 % | 6.7 % | 16.2 % | 0 % | 1.5 % | ∅ | 5.4 % | 6.3 % |
Yvelines | 1.2 % | 5.4 % | 4.8 % | 5.9 % | 14.3 % | 3.7 % | 2.5 % | ∅ | ∅ | 4.9 % |
Essonne | 2.8 % | 5.5 % | 3.7 % | 7.2 % | 38.7 % | 6.8 % | 3.2 % | 0 % | 1 % | 6.7 % |
Hauts-de-Seine | 1.9 % | 0 % | 3.2 % | 4 % | 0 % | 2.2 % | 0.4 % | 6.3 % | ∅ | 1.7 % |
Seine-Saint-Denis | 1.3 % | 3.9 % | 3 % | 4.4 % | 13.9 % | 3.9 % | 0 % | 2.9 % | ∅ | 3.7 % |
Val-de-Marne | 0 % | 2.2 % | 3.8 % | 4.4 % | 23.1 % | 2.4 % | 15 % | ∅ | ∅ | 3.7 % |
Val-d'Oise | 1.8 % | 0.2 % | 4.5 % | 4 % | 14.1 % | 0 % | 3.6 % | 6.2 % | ∅ | 2.2 % |
Ile-de-France | 1.3 % | 3.4 % | 4.7 % | 5.2 % | 22.6 % | 2.6 % | 1.7 % | 3.6 % | 2.2 % | 4.1 % |
France | 4.9 % | 5.3 % | 7.7 % | 11.3 % | 32.7 % | 2.8 % | 3.5 % | 5.9 % | 5 % | 8.2 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )