Adultes ayant une mesure de protection
25 011
adultes accompagnés au 31/12
Département | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 35 % | 32.3 % | 80.2 % | 71.2 % | 36.1 % | 44.6 % |
Seine-et-Marne | 54.5 % | 47.5 % | 81.1 % | 92.6 % | 52.8 % | 63.7 % |
Yvelines | 30.5 % | 41.9 % | 91.2 % | 94.6 % | 54.6 % | 63 % |
Essonne | 58.7 % | 53.3 % | 86.1 % | 73.4 % | 46.7 % | 57.8 % |
Hauts-de-Seine | 53.8 % | 41.1 % | 87.3 % | 83.7 % | 43.6 % | 53.5 % |
Seine-Saint-Denis | 48.4 % | 34.8 % | 91.5 % | 93.7 % | 43 % | 55.5 % |
Val-de-Marne | 50.2 % | 54.4 % | 76.9 % | 97 % | 44.8 % | 57.9 % |
Val-d'Oise | 54.3 % | 37.1 % | 104.7 % | 91 % | 47.5 % | 61.6 % |
Ile-de-France | 45.8 % | 41.7 % | 87.1 % | 87 % | 45.5 % | 56.8 % |
France | 50.3 % | 43.5 % | 88.6 % | 91.1 % | 54 % | 61.5 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )