Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 410686 | 1272904 | 311637 | 170196 | 2165423 |
Seine-et-Marne | 393446 | 740266 | 197468 | 90017 | 1421197 |
Yvelines | 390066 | 740007 | 206302 | 111832 | 1448207 |
Essonne | 356326 | 678728 | 175448 | 91157 | 1301659 |
Hauts-de-Seine | 407745 | 889908 | 209354 | 117350 | 1624357 |
Seine-Saint-Denis | 482256 | 884809 | 193328 | 84510 | 1644903 |
Val-de-Marne | 363674 | 760071 | 185187 | 98192 | 1407124 |
Val-d'Oise | 360037 | 652092 | 164650 | 72895 | 1249674 |
Ile-de-France | 3164236 | 6618785 | 1643374 | 836149 | 12262544 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )