Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
7 085
enfants et adolescents au 31/12
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 15 | 143 | 226 | 315 | 0 | 27 | 27 | 16 | 14 | 632 | 151 | 783 |
Seine-et-Marne | 146 | 109 | 253 | 712 | 0 | <10 | 43 | 0 | 0 | 1082 | 184 | 1266 |
Yvelines | 65 | 200 | 185 | 442 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 743 | 182 | 925 |
Essonne | 49 | 277 | 187 | 375 | <10 | <10 | 41 | <10 | 29 | 831 | 143 | 974 |
Hauts-de-Seine | 100 | 113 | 260 | 429 | 0 | <10 | 27 | <10 | 0 | 752 | 190 | 942 |
Seine-Saint-Denis | 29 | 279 | 154 | 463 | <10 | 0 | 12 | <10 | 0 | 857 | 83 | 940 |
Val-de-Marne | 23 | 76 | 103 | 413 | <10 | <10 | 47 | 0 | 0 | 502 | 165 | 667 |
Val-d'Oise | 12 | 32 | 177 | 358 | <10 | 0 | 0 | <10 | 0 | 528 | 60 | 588 |
Ile-de-France | 439 | 1229 | 1545 | 3507 | 11 | 57 | 219 | 35 | 43 | 5927 | 1158 | 7085 |
France | 3273 | 4915 | 9089 | 18441 | 1036 | 365 | 880 | 210 | 239 | 31546 | 6902 | 38448 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )