Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP selon l'age au 31 décembre
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 380 | 1.1 ‰ | 5647 | 4.7 ‰ | 3038 | 6.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 853 | 2.2 ‰ | 3995 | 5.2 ‰ | 1800 | 5.5 ‰ |
| Yvelines | 745 | 1.9 ‰ | 4917 | 6.4 ‰ | 1801 | 5.1 ‰ |
| Essonne | 1346 | 3.8 ‰ | 4837 | 6.9 ‰ | 2127 | 7.2 ‰ |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
| Seine-Saint-Denis | 1983 | 4.3 ‰ | 8467 | 9 ‰ | 3329 | 10.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 448 | 1.3 ‰ | 3297 | 4.2 ‰ | 1704 | 5.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 353 | 1 ‰ | 4283 | 6.3 ‰ | 1793 | 6.7 ‰ |
| Ile-de-France | 6108 | 2.3 ‰ | 35443 | 6.1 ‰ | 15592 | 6.5 ‰ |
| France | 31567 | 2.5 ‰ | 253209 | 9.3 ‰ | 115475 | 7.2 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
