Synthese Offre Enfant
IEM
| Département | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 188 | 0.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 4 | 191 | 0.5 ‰ |
| Yvelines | 5 | 231 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 2 | 115 | 0.3 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 5 | 381 | 0.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 2 | 136 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 1 | 20 | 0.06 ‰ |
| Val-d'Oise | 1 | 120 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 22 | 1382 | 0.4 ‰ |
| France | 145 | 7455 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
