Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.M.E. | 237 | 160 | 55 | 60 | 75 | 66 | 64 | 76 | 71 | 67 |
I.T.E.P. | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 7 | 7 | 24 | 24 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 34 | 34 | 28 | 28 | 28 |
I.E.M. | 36 | 36 | 24 | 22 | 22 | 44 | 89 | 44 | 44 | 44 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | ||||||||
Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Total | 316 | 239 | 122 | 134 | 160 | 193 | 214 | 175 | 199 | 195 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE