Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 236 | 
| I.T.E.P. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | ||||
| I.E.M. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Total | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 306 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        