Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 219 | 136 | 28 | 29 | 32 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 15 | 
| I.T.E.P. | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Etab.Enf.ado.Poly. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| I.E.M. | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Total | 239 | 156 | 29 | 32 | 51 | 44 | 41 | 41 | 58 | 54 | 39 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        