Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.M.E. | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 6 | 6 | |||||||||
I.E.M. | 20 | 65 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 37 | 82 | 31 | 43 | 43 | 50 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE