Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 42 | 42 | 42 | 53 | 11 | 11 | 6 | 6 | 16 | 16 |
Foyer Poly.A.H. | 288 | 321 | 362 | 357 | 806 | 651 | 321 | 276 | 214 | 182 |
M.A.S. | 419 | 428 | 458 | 516 | 523 | 504 | 547 | 575 | 567 | 586 |
Etab.Expér.P.H. | 30 | 127 | 81 | 81 | 81 | |||||
Foyer de vie A.H. | 1608 | 1455 | 1477 | 1571 | 1589 | 1622 | 1050 | 1044 | 996 | 976 |
E.A.T.A.H. | 66 | 64 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
F.A.M. | 422 | 519 | 568 | 571 | 588 | 559 | 275 | 251 | 251 | 229 |
E.A.M | 25 | 100 | 423 | 480 | 524 | 578 | ||||
E.A.N.M. | 149 | 1196 | 1277 | 1353 | 1435 | |||||
Total | 2845 | 2829 | 2959 | 3120 | 3593 | 3677 | 3996 | 4041 | 4053 | 4134 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE