Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer Poly.A.H. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
M.A.S. | 84 | 89 | 89 | 96 | 99 | 99 | 132 | 132 | 110 | 120 |
Etab.Expér.P.H. | 76 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Foyer de vie A.H. | 398 | 333 | 287 | 287 | 287 | 287 | 19 | 19 | 19 | 19 |
E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
F.A.M. | 45 | 87 | 95 | 100 | 116 | 106 | 25 | 25 | 25 | 25 |
E.A.M | 10 | 91 | 82 | 92 | 92 | |||||
E.A.N.M. | 310 | 316 | 320 | 344 | ||||||
Total | 582 | 564 | 526 | 538 | 557 | 557 | 683 | 634 | 626 | 660 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE