Accueil de jour adultes
375
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 4 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 3 | 53 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 7 | 52 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 15 | 225 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 14 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 27 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 30 | 375 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 4 | 4 | 0.006 ‰ | 0.0009 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 103 | 103 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 122 | 122 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 30 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 0.009 ‰ | 0.0009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 48 | 48 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 37 | 37 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 37 | 37 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 36 | 36 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 39 | 39 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.0008 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 76 | 76 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 27 | 27 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 113 | 113 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
