Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 14618 | 15138 | 16258 | 16352 | 16383 | 16508 | 17512 | 18081 |
2 | Vivant en institution | 1430 | 1496 | 1563 | 1586 | 1575 | 1602 | 1601 | 1638 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 91.1 % | 91 % | 91.2 % | 91.2 % | 91.2 % | 91.2 % | 91.6 % | 91.7 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 19.4 ‰ | 20 ‰ | 21.4 ‰ | 21.5 ‰ | 21.4 ‰ | 21.5 ‰ | 22.6 ‰ | 23.2 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 40.2 % | 39.5 % | 40.7 % | 40.2 % | 41 % | 35.5 % | 40.7 % | 42 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 10292 | 10706 | 11532 | 11784 | 11877 | 11977 | 12649 | 13046 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 949 | 998 | 1039 | 1015 | 1027 | 1044 | 1157 | 1199 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3377 | 3434 | 3687 | 3553 | 3479 | 3487 | 3706 | 3836 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 257 | 260 | 294 | 275 | 265 | 270 | 282 | 279 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1478 | 1423 | 1496 | 1535 | 1562 | 1456 | 1448 | 1403 |
2 | milieu ordinaire | 1613 | 1716 | 1928 | 1891 | 1870 | 1956 | 2276 | 2585 |
3 | pas d’activité | 11527 | 11999 | 12834 | 12926 | 12951 | 13096 | 13788 | 14093 |
4 | Total | 14618 | 15138 | 16258 | 16352 | 16383 | 16508 | 17512 | 18081 |
Sources :
MSA - CNAF