Les adultes recevant l’AAH
Allocataires avec enfants à charge
| Département | Allocataires AAH avec enfants à charge | Dont travailleurs esat | Nombre enfants concernés |
|---|---|---|---|
| Seine-et-Marne | 4131 | 120 | 7753 |
| Val-de-Marne | 3527 | 106 | 6456 |
| Hauts-de-Seine | 3005 | 85 | 5388 |
| Val-d'Oise | 3428 | 95 | 6490 |
| Paris | 3890 | 83 | 6798 |
| Seine-Saint-Denis | 7343 | 166 | 13951 |
| Yvelines | 2994 | 89 | 5736 |
| Essonne | 3384 | 97 | 6432 |
| Ile-de-France | 31702 | 841 | 59004 |
| France | 212127 | 6993 | 373417 |
Sources :
MSA - CNAF
