Milieu ordinaire : Demandeurs d’emploi
60 400
demandeurs d’emploi handicapés
| Département | Nombre de travailleurs en situation de handicap demandeurs d'emploi | Part des travailleurs handicapés parmi les demandeurs d’emploi |
|---|---|---|
| Paris | 10450 | ∅ |
| Seine-et-Marne | 7620 | ∅ |
| Yvelines | 5450 | ∅ |
| Essonne | 5740 | ∅ |
| Hauts-de-Seine | 7430 | ∅ |
| Seine-Saint-Denis | 11510 | ∅ |
| Val-de-Marne | 6560 | ∅ |
| Val-d'Oise | 5640 | ∅ |
| Ile-de-France | 60400 | ∅ |
| France | 474230 | ∅ |
Sources :
DARES - France Travail
